| Name | Ht. | Wt. | Year | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| Kazem Alidoost | 6′ 1″ | 206 | 5th Year | Montclair, NJ |
| Aiken Andutan | 5′ 7″ | 180 | Junior | Grandville, MI |
| Max Arevuo | 6′ 1″ | 155 | Junior | London, EN |
| Brennen Arnett | 6′ 2″ | 300 | Freshman | Saline, MI |
| Nicolas Bishar | 6′ 2” | 280 | 5th Year | Ann Arbor, MI |
| Karl Boothman | 5′ 8″ | 180 | Senior | Ann Arbor, MI |
| Mark Borowski | 5′ 8″ | 150 | Junior | Thousand Oaks, CA |
| Jared Bosma | 5′ 8” | 176 | Sophomore | Hastings, MI |
| Grady Bridges | 5′ 10″ | 195 | 5th Year | New Buffalo, MI |
| Sequoyah Burke-Combs | 5′ 9″ | 180 | Sophomore | Ann Arbor, MI |
| Zach Burns | 5’10″ | 180 | Freshman | Perrysburg, OH |
| Kevin Cheng | 5′ 9″ | 150 | Sophomore | Alpharetta, GA |
| Benjamin Clemens | 5′ 10″ | 160 | Sophomore | Grandville, MI |
| Joel Conzelmann | 5′ 10″ | 190 | Sophomore | Grand Rapids, MI |
| Alexander Davidson | 6′ 5″ | 215 | Junior | Harrogate, No |
| Chening Duker | 6′ 0″ | 170 | Freshman | London, EN |
| Ian Etheart | 5′ 7″ | 175 | Junior | Cleveland, OH |
| Nick Fehrman | 5′ 10″ | 215 | Freshman | Bronx, NY |
| Jesse Fenno | 5′ 11″ | 170 | Freshman | Ann Arbor, MI |
| Brandon Gardner | 5′ 4″ | 150 | Junior | Hartland, MI |
| Robert Greenfield | 5′ 8″ | 170 | Sophomore | Atlanta, GA |
| Oliver Gregerson | 5′ 10″ | 177 | Senior | Manchester, MI |
| Sebastian Harrison | 6′ 1″ | 225 | Senior | Cold Spring Harbor, NY |
| David Hiltzik | 5′ 10″ | 180 | Senior | Seal Beach, CA |
| Christopher Hopfner | 5′ 11′ | 240 | 5th Year | Sterling Heights, MI |
| Chris James II | 5′ 11″ | 150 | Sophomore | Flint, MI |
| Chris Kemp | 6′ 1″ | 185 | Freshman | Grand Rapids, MI |
| Zachary Kendall | 5′ 8″ | 220 | Junior | Atlanta, GA |
| Michael LaCivita | 6′ 2″ | 235 | Senior | Northville, MI |
| Nick Lazurka | 5′ 10″ | 170 | Senior | Croswell, MI |
| Kevin Linder | 5’10″ | 155 | Freshman | Brighton, MI |
| Mike Manzano | 6′ 0″ | 188 | Senior | Tampa, FL |
| Nicholas Marcus | 6′ 2” | 180 | Senior | Novi, MI |
| Shawn May | 5′ 8″ | 165 | Freshman | Plymouth, MI |
| Ryan McDonough | 5′ 11″ | 170 | Freshman | Rockville Centre, NY |
| Pete Melgren | 5′ 9″ | 190 | Senior | Wichita, KS |
| Christian Mentzer | 5’10″ | 205 | Senior | Saline, MI |
| Scott Miller | 6′ 0″ | 185 | Junior | Rancho Palos Verdes, CA |
| Evan Noon | 6′ 2″ | 185 | Junior | Knoxville, TN |
| Austin Novarra | 5’8″ | 155 | Sophomore | Troy, MI |
| Chris Padmos | 5′ 9″ | 170 | Junior | Northville, MI |
| John Palladino | 5′ 7″ | 183 | Sophomore | Manalapan, NJ |
| Matt Pilon | 6′ 4″ | 222 | Senior | Holland, MI |
| Joe Poznanski | 5′ 11″ | 160 | Senior | Pinckney, MI |
| Vinodhan Ravichandran | 5′ 11″ | 165 | Freshman | Singapore, |
| Troy Redmond | 6′ 0″ | 248 | Sophomore | Detroit, MI |
| Sergio Rocha | 6′ 2” | 215 | 5th Year | Chicago, IL |
| Evan Rourke | 5′ 4″ | 195 | Sophomore | Lake Orion, MI |
| Sam Saunders | 6′ 1″ | 175 | Freshman | Charleston, WV |
| Travis Sawyer | 5′ 10″ | 170 | Freshman | Ada, MI |
| Spencer Scolnick | 5′ 9″ | 180 | Junior | Englewood, CO |
| Ben Shapiro | 5′ 10″ | 195 | Junior | Oceanside, NY |
| Neal Slabbekoorn | 5′ 10″ | 145 | Freshman | St. Joseph, MI |
| Jack Sligh | 6′ 0″ | 165 | Sophomore | Holland, MI |
| Cooper Smart | 5′ 10″ | 155 | Freshman | Malibu, CA |
| Jeffery Smith | 5′ 9″ | 185 | Freshman | Mason, MI |
| Stuart Starkweather | 6′ 2″ | 200 | Sophomore | Bay City, MI |
| CJ Stock | 6′ 0″ | 175 | Junior | Grand Haven, MI |
| Jordan Ulmer | 6′ 0″ | 230 | Sophomore | Grosse Pointe Woods, MI |
| Cole Van Harn | 6′ 2″ | 180 | Sophomore | Hamilton, MI |
| Drew Vecchio | 6′ 4″ | 260 | Sophomore | San Diego, CA |
| Jackson Wagner | 5′ 8″ | 200 | Freshman | Warsaw, IN |
| Cam Watson | 5′ 8″ | 165 | Junior | Hartland, MI |
| Nelson Worner | 5’11″ | 200 | Senior | Ann Arbor, MI |
Coaches
Matt Trenary – Head Coach
Niall O’Kane – Assistant Coach
Davy Hamilton – Assistant Coach
Scott Salamango – Assistant Coach
Brian Zimmer – Assistant Coach
Jamie Hickey – Assistant Coach
Karl Seibert – Assistant Coach
Stu Roche – Strength and Conditioning
Jacob Greer – Trainer
Lacy Pyrzynski – Recruiting
